TRONCAL |
Código | Asignatura | Créditos | |
|
|
25001102 - | Botánica Agrícola | 6 | |
|
25001103 - | Dibujo en la Ingeniería | 4.5 | |
|
25001104 - | Edafología y Química Agrícola | 7.5 | |
|
25001105 - | Estadística | 4.5 | |
|
25001106 - | Fisiología Vegetal | 6 | |
|
25001107 - | Fundamentos de Economía | 4.5 | |
|
25001108 - | Fundamentos Físicos de la Ingeniería | 7.5 | |
|
25001109 - | Fundamentos Químicos de la Ingeniería | 7.5 | |
|
25001110 - | Matemáticas | 13.5 | |
|
25001111 - | Topografía y Fotogrametría | 7.5 | |
|
TRONCAL |
Código | Asignatura | Créditos | |
|
25002101 - | Construcciones Agrarias | 4.5 | |
|
25002102 - | Electrotecnia | 4.5 | |
|
25002103 - | Fitotecnia General | 9 | |
|
25002104 - | Fundamentos de Fruticultura | 6 | |
|
25002105 - | Fundamentos de Horticultura | 6 | |
|
25002106 - | Hidráulica y Riegos | 4.5 | |
|
25002107 - | Motores y Máquinas Agrícolas | 4.5 | |
|
25002108 - | Protección Vegetal | 4.5 | |
|
25002109 - | Viveros y Propagación | 6 | |
|