TRONCAL |
Código | Asignatura | Créditos | |
|
|
26001102 - | Botánica Agrícola | 6 | |
|
26001103 - | Dibujo en la Ingeniería | 4.5 | |
|
26001104 - | Edafología y Química Agrícola | 9 | |
|
26001105 - | Estadística | 4.5 | |
|
26001106 - | Fisiología Vegetal | 6 | |
|
26001107 - | Fundamentos de Economía | 4.5 | |
|
26001108 - | Fundamentos Físicos de la Ingeniería | 7.5 | |
|
26001109 - | Matemáticas | 13.5 | |
|
|
26001111 - | Topografía y Fotogrametría | 7.5 | |
|
TRONCAL |
Código | Asignatura | Créditos | |
|
26002101 - | Análisis Instrumental Agrícola | 4.5 | |
|
26002102 - | Construcciones Agrarias | 4.5 | |
|
26002103 - | Cultivos Herbáceos | 7.5 | |
|
26002104 - | Electrotecnia | 4.5 | |
|
26002105 - | Fitotecnia General | 6 | |
|
26002106 - | Hidráulica y Riegos | 6 | |
|
26002107 - | Motores y Máquinas Agrícolas | 4.5 | |
|
26002108 - | Protección Vegetal | 4.5 | |
|
|